24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5157019 ] 一個壞人 的評論:性感( 2024-10-29 20:44:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7190258 ] 大藍鯨 的評論:主播好溫柔 跟你聊天很愉快 加油( 2024-10-24 16:52:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7388065 ] choco 的評論:( 2024-10-24 15:57:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6660216 ] RaisedU 的評論:( 2024-10-24 13:07:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7256911 ] chimimi 的評論:膚白貌美大長腿( 2024-10-19 17:55:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6553896 ] 窩窩滴歸Toyota大呦圓 的評論:( 2024-10-19 12:59:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3797828 ] LALA 的評論:( 2024-10-19 12:32:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:27 | 15:31 | 64 分鐘 |
2 | 12:27 | 13:54 | 87 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 19:59 | 20:43 | 43 分鐘 |
4 | 18:12 | 19:18 | 66 分鐘 | |
5 | 15:43 | 18:04 | 141 分鐘 | |
6 | 11:05 | 13:42 | 157 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 17:32 | 19:29 | 118 分鐘 |
8 | 10:59 | 13:24 | 145 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 15:59 | 18:02 | 123 分鐘 |
10 | 10:52 | 14:27 | 215 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 10:39 | 12:59 | 141 分鐘 |
12 | 2024-10-25 | 20:21 | 21:46 | 85 分鐘 |
13 | 19:52 | 20:16 | 23 分鐘 | |
14 | 18:37 | 19:02 | 25 分鐘 | |
15 | 16:30 | 17:55 | 85 分鐘 | |
16 | 10:52 | 12:20 | 88 分鐘 | |
17 | 2024-10-24 | 18:10 | 19:40 | 91 分鐘 |
18 | 17:48 | 18:06 | 18 分鐘 | |
19 | 14:09 | 17:32 | 203 分鐘 | |
20 | 11:36 | 13:08 | 92 分鐘 | |
21 | 10:50 | 11:27 | 37 分鐘 | |
22 | 2024-10-21 | 16:45 | 18:13 | 88 分鐘 |
23 | 15:34 | 16:39 | 65 分鐘 | |
24 | 15:23 | 15:29 | 6 分鐘 | |
25 | 11:13 | 13:22 | 129 分鐘 | |
26 | 2024-10-19 | 18:47 | 19:27 | 40 分鐘 |
27 | 17:14 | 18:26 | 72 分鐘 | |
28 | 15:40 | 16:25 | 44 分鐘 | |
29 | 13:52 | 15:28 | 96 分鐘 | |
30 | 10:45 | 13:05 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 acg.i726.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|